

隆安
2025-11-08 09:00:01
385
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
廣西塑料水冷型氙燈老化箱是高溫高濕環(huán)境下塑料材料耐候性測試的核心設備,選型需重點關(guān)注溫度/濕度控制精度、光譜匹配度及安全聯(lián)鎖設計。2025年廣西市場主流設備價格區(qū)間為12萬-35萬元,需優(yōu)先選擇符合GB/T 標準的廠商,避免因參數(shù)虛標導致測試失效。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 典型價格區(qū)間 | 12萬-35萬元(2025年廣西市場) |
| 關(guān)鍵標準 | GB/T 、ASTM D2565 |
| 推薦負載容量 | ≥500W(水冷系統(tǒng)適配) |
| 核心參數(shù)優(yōu)先級 | 光譜匹配度>溫度均勻性>濕度控制精度 |
| 避坑要點 | 拒絕無CNAS認證廠商,要求提供第三方校準報告 |
氙燈老化箱通過模擬太陽光輻射(290-800nm波段)、高溫(60-120℃)及淋雨循環(huán),加速塑料材料的光氧老化、熱老化及水解反應。典型失效模式包括:
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 測試方法 |
|---|---|---|
| 光譜匹配度 | 氙燈波長與CIE 85:Table 1誤差<15% | GB/T 附錄C |
| 溫度均勻性 | ±2℃(空載) | GB/T |
| 濕度控制精度 | ±5%RH(30-95%RH范圍) | GB/T |
| 輻照度穩(wěn)定性 | ±5%(400-800nm波段) | ASTM E927-20 |
必須包含以下功能:
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸(標準為70×140mm) | 《技術(shù)需求規(guī)格書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定光譜匹配度驗收方法 | 《技術(shù)協(xié)議書》 |
| FAT驗收 | 在廠商現(xiàn)場進行48小時連續(xù)測試 | 《工廠驗收報告》 |
| 安裝調(diào)試 | 檢查接地電阻<4Ω | 《安裝調(diào)試記錄》 |
| 計量校準 | 委托第三方進行輻照度溯源 | 《校準證書》 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寧科儀 | RT+10~120℃ | 20~98%RH | ± ℃ | GB/T | 遠程監(jiān)控 | 28萬 |
| 柳州環(huán)測 | RT+5~100℃ | 30~95%RH | ±2℃ | ASTM D2565 | 自動注水 | 22萬 |
| 桂林光研 | RT+15~110℃ | 25~90%RH | ±1℃ | ISO 4892-2 | 光譜校正 | 35萬 |
| 部件 | 維護周期 | 操作要點 |
|---|---|---|
| 氙燈 | 1500小時 | 記錄累計使用時間 |
| 空氣過濾器 | 每月 | 壓差>200Pa時更換 |
| 水冷機組 | 每季度 | 清洗冷凝器翅片 |
水冷型適合連續(xù)高強度測試(如汽車材料),風冷型僅適用于間歇性測試。2025年廣西市場水冷型占比達73%(廣西質(zhì)檢院數(shù)據(jù))。
首次校準需在安裝后30天內(nèi)完成,之后每年1次。輻照度傳感器建議每500小時進行線性校準。
使用分光輻射計測量290-800nm波段,對比CIE 85標準光譜,誤差>15%需調(diào)整濾光片組合。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:高低溫試驗箱為什么在( )
下一篇:衡水試驗箱企業(yè)_衡水試驗箱專業(yè)制造企業(yè) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品