

隆安
2025-11-07 09:48:53
460
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
變溫試驗箱作為高溫老化、環(huán)境模擬測試的核心設(shè)備,其選型需嚴格匹配負載、溫度范圍、控制精度等參數(shù)。國內(nèi)頭部廠商(如重慶四達、上海林頻、廣州五所)在軍工、電子、汽車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo),進口品牌(如ESPEC、Weiss)則以高精度、長壽命見長。用戶需通過技術(shù)協(xié)議明確標準(如GB/T 2423、IEC 60068)、驗收校準流程,避免因參數(shù)虛標或維護缺失導(dǎo)致測試失效。
| 參數(shù) | 說明 | 典型值(軍工級) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫至最高溫跨度,直接影響材料失效測試邊界 | -70℃~+180℃ |
| 溫度波動度 | 箱內(nèi)任意點溫度與設(shè)定值的偏差,反映控制穩(wěn)定性 | ≤± ℃ |
| 溫度均勻度 | 箱內(nèi)不同位置溫度差,避免局部過熱/過冷 | ≤±2℃(空載) |
| 負載能力 | 最大可放置試樣質(zhì)量,需覆蓋實際測試需求 | 50kg(標準型)~200kg(大型) |
| 升溫/降溫速率 | 單位時間溫度變化量,影響測試效率 | 5℃/min(通用型)~15℃/min(快速溫變) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫、斷水、漏電保護,防止設(shè)備或試樣損壞 | 必須配置三級聯(lián)鎖 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶四達 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 100L~2000L | ± ℃ | GB/T 2423、MIL-STD-810 | 軍工級安全聯(lián)鎖、遠程監(jiān)控 |
| 上海林頻 | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | 80L~1000L | ±1℃ | GB/T 2423、IEC 60068 | 觸摸屏控制、數(shù)據(jù)追溯 |
| ESPEC(日本) | -80℃~+200℃ | 5%~98%RH | 150L~500L | ± ℃ | JIS、ASTM | 真空環(huán)境模擬、低氣壓測試 |
| Weiss(德國) | -70℃~+180℃ | 10%~95%RH | 200L~800L | ± ℃ | DIN、ISO | 節(jié)能模式、自動校準 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動大 | 加熱管老化、傳感器偏差 | 更換加熱管、校準傳感器 |
| 降溫速率慢 | 制冷劑泄漏、冷凝器堵塞 | 補充制冷劑、清洗冷凝器 |
| 報警頻繁 | 安全聯(lián)鎖閾值設(shè)置過低 | 調(diào)整超溫/斷水報警閾值 |
Q1:變溫試驗箱的價格范圍是多少?
A1:國產(chǎn)設(shè)備價格約8萬~30萬元(根據(jù)容積和精度),進口設(shè)備約20萬~80萬元。
Q2:如何判斷廠商是否靠譜?
A2:查看是否通過ISO 9001認證、是否有軍工/汽車行業(yè)案例、是否提供FAT/SAT驗收。
Q3:溫度均勻度不合格怎么辦?
A3:檢查風(fēng)道是否堵塞、傳感器位置是否合理,必要時聯(lián)系廠商調(diào)整。
Q4:快速溫變試驗箱的升溫速率如何選擇?
A4:電子元器件測試建議≥5℃/min,汽車零部件測試建議≥10℃/min。
Q5:設(shè)備使用10年后是否需要更換?
A5:若控制精度下降超20%、制冷效率降低超30%,建議更換。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:氙燈耐候老化箱價格-氙燈耐候箱價格全解析
下一篇:北鎮(zhèn)沙塵試驗箱價格_北鎮(zhèn)沙塵箱價格全解析 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇