

隆安
2025-11-07 09:36:26
976
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 節(jié)能型試驗(yàn)箱核心優(yōu)勢 | 平均能耗降低30%,采用變頻壓縮機(jī)組與智能休眠技術(shù) |
| 關(guān)鍵選型參數(shù) | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、負(fù)載容量(≥50kg) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 基礎(chǔ)型8-15萬元,高精度型25-40萬元 |
| 推薦標(biāo)準(zhǔn) | GB/T (高溫)、GB/T (交變濕熱) |
| 故障高發(fā)點(diǎn) | 冷凝器結(jié)垢(占比32%)、傳感器漂移(占比28%) |
典型工況關(guān)鍵參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)適用邊界:
詢價(jià)模板:
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明確測試標(biāo)準(zhǔn)、試樣尺寸、循環(huán)次數(shù) | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定精度、安全條款、維保期限 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT | 驗(yàn)證溫濕度均勻性(≤2℃)、波動度(≤ ℃) | 測試報(bào)告 |
| 安裝 | 檢查接地電阻(≤4Ω)、水平度(≤ °) | 安裝記錄表 |
| 驗(yàn)收 | 運(yùn)行72小時(shí)無故障,提交計(jì)量證書 | 驗(yàn)收報(bào)告 |
| 計(jì)量 | 每年校準(zhǔn)一次,使用標(biāo)準(zhǔn)濕度發(fā)生器 | 校準(zhǔn)證書 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | -70~+180℃ | 10%~98%RH | ~10m3 | ± ℃ | GB/T 2423/IEC 60068 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、能耗統(tǒng)計(jì) |
| 艾斯特 | -40~+150℃ | 20%~95%RH | 1~5m3 | ± ℃ | MIL-STD-810G | 應(yīng)急制冷、數(shù)據(jù)追溯 |
| 科明儀器 | -60~+160℃ | 15%~98%RH | ~8m3 | ± ℃ | ASTM D4332 | 防凝露設(shè)計(jì)、多語言界面 |
故障現(xiàn)象:溫濕度波動超標(biāo)
維護(hù)周期表:
| 項(xiàng)目 | 頻率 | 工具/材料 |
|---|---|---|
| 冷凝器清洗 | 每季度 | 軟毛刷、壓縮空氣 |
| 加濕器除垢 | 每月 | 檸檬酸溶液(5%) |
| 門封條檢查 | 每半年 | 硅膠潤滑劑 |
Q1:節(jié)能型試驗(yàn)箱如何實(shí)現(xiàn)30%能耗降低?
A:采用變頻壓縮機(jī)(如丹佛斯TL系列)動態(tài)調(diào)節(jié)功率,配合相變材料蓄冷,休眠模式下功耗≤500W(實(shí)測數(shù)據(jù)來自中國電器科學(xué)研究院2025年報(bào)告)。
Q2:試驗(yàn)箱濕度達(dá)不到設(shè)定值怎么辦?
A:檢查加濕水路(水質(zhì)需≤50μS/cm)、干燥過濾器是否堵塞,或調(diào)整PID參數(shù)(比例帶增大至150%)。
Q3:如何驗(yàn)證廠商宣稱的“± ℃精度”?
A:要求提供第三方計(jì)量證書(如CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室),或自行使用Fluke 1586A超級測溫儀進(jìn)行9點(diǎn)法驗(yàn)證。
Q4:鋰電測試需哪些特殊配置?
A:防爆門鎖、氫氣濃度檢測(閾值≤1%VOL)、獨(dú)立排風(fēng)系統(tǒng)(風(fēng)量≥500m3/h)。
Q5:進(jìn)口與國產(chǎn)設(shè)備如何選擇?
A:國產(chǎn)設(shè)備(如隆安)交貨期短(4-6周)、維保響應(yīng)快(≤4小時(shí)),進(jìn)口設(shè)備(如德國Weiss)精度更高但價(jià)格翻倍。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品