

隆安
2025-11-13 09:04:34
1140
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
上海老化柜價(jià)格受溫度范圍、控制精度、容積及附加功能影響,主流型號(hào)價(jià)格區(qū)間為8萬(wàn)–50萬(wàn)元。選型需結(jié)合負(fù)載類型、試樣尺寸及安全標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先選擇符合IEC 60068、GB/T 2423等規(guī)范的設(shè)備,并通過(guò)FAT/SAT驗(yàn)收流程規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
老化柜用于模擬高溫、濕熱等極端環(huán)境,驗(yàn)證電子元器件(如IC、PCB)、材料(如塑料、橡膠)的長(zhǎng)期可靠性。典型工況包括:
| 參數(shù) | 說(shuō)明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低–最高工作溫度 | -70℃~+300℃ |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度控制區(qū)間 | 10%RH–98%RH |
| 控制精度 | 溫度波動(dòng)允許值 | ± ℃(高端型± ℃) |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1次/秒 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過(guò)溫/過(guò)壓保護(hù)機(jī)制 | 必須符合IEC 61010 |
| 階段 | 任務(wù) | 驗(yàn)證要點(diǎn) |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確溫度、濕度、容積需求 | 避免后期擴(kuò)容成本 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定精度、標(biāo)準(zhǔn)、交付周期 | 防止模糊條款導(dǎo)致糾紛 |
| FAT(工廠驗(yàn)收) | 測(cè)試空載/滿載溫場(chǎng)均勻性 | 均勻性≤3℃為合格 |
| SAT(現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收) | 模擬實(shí)際工況運(yùn)行48小時(shí) | 無(wú)故障停機(jī)、數(shù)據(jù)可追溯 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 每年一次第三方機(jī)構(gòu)校準(zhǔn) | 符合CNAS認(rèn)可資質(zhì) |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海XX儀器 | -70℃~+180℃ | 10%–98%RH | –10m3 | ± ℃ | IEC 60068、GB/T 2423 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、應(yīng)急停機(jī) | 12萬(wàn)–35萬(wàn) |
| 蘇州YY科技 | -40℃~+150℃ | 20%–95%RH | 1–5m3 | ±1℃ | GJB 150 | 數(shù)據(jù)記錄、USB導(dǎo)出 | 8萬(wàn)–22萬(wàn) |
| 深圳ZZ環(huán)境 | -20℃~+120℃ | 30%–85%RH | –3m3 | ±2℃ | ASTM D4332 | 基礎(chǔ)型、無(wú)附加功能 | 5萬(wàn)–15萬(wàn) |
A:價(jià)格差異主要由溫度范圍、控制精度和附加功能決定。例如,支持-70℃低溫的設(shè)備需采用雙級(jí)壓縮制冷,成本增加30%以上;而具備遠(yuǎn)程監(jiān)控功能的高端型價(jià)格是基礎(chǔ)型的2–3倍。
A:優(yōu)先選擇通過(guò)ISO 9001認(rèn)證、具備CNAS校準(zhǔn)資質(zhì)的廠商。可要求提供近3年同類項(xiàng)目案例,并核實(shí)終端用戶反饋(如華為、中興等企業(yè)的供應(yīng)商名錄)。
A:運(yùn)輸前需排空制冷劑,固定內(nèi)部部件。根據(jù)GB/T 4857標(biāo)準(zhǔn),包裝需通過(guò) 跌落測(cè)試,倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境溫度控制在5℃–35℃,濕度≤70%RH。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品