

隆安
2025-11-13 08:45:07
488
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
氙燈老化試驗箱與紫外老化設備在光譜覆蓋、溫度控制、濕度模擬及適用場景上存在本質(zhì)差異。前者通過全光譜模擬自然光,適用于材料耐候性綜合測試;后者聚焦紫外波段,側(cè)重光降解機理研究。選型時需結(jié)合測試目標、標準要求及預算,避免因參數(shù)誤判導致設備閑置或測試無效。
| 對比維度 | 氙燈老化試驗箱 | 紫外老化設備 |
|---|---|---|
| 光譜覆蓋 | 全光譜(280-800nm) | 僅UV波段(290-400nm) |
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃(部分型號) | RT~80℃ |
| 濕度控制 | 10%~98%RH(可凝露) | 通常無濕度控制 |
| 典型標準 | ISO 4892-2、ASTM G155 | ISO 4892-3、ASTM D4329 |
| 適用材料 | 塑料、涂料、紡織品、橡膠 | 塑料、涂料、薄膜 |
| 單機價格 | ¥15萬~¥80萬 | ¥8萬~¥30萬 |
氙燈老化試驗箱:
紫外老化設備:
| 參數(shù) | 氙燈老化試驗箱(中端型號) | 紫外老化設備(中端型號) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT~+80℃(可選低溫擴展) | RT~+80℃ |
| 濕度范圍 | 10%~98%RH(可凝露) | 無濕度控制 |
| 容積選項 | 80L/250L/500L | 50L/150L/300L |
| 控制精度 | 溫度±1℃,濕度±2%RH | 溫度±1℃ |
| 符合標準 | ISO 4892-2、ASTM G155、GB/T 1865 | ISO 4892-3、ASTM D4329、GB/T 14522 |
| 附加特性 | 噴淋循環(huán)、暗周期模擬 | 輻照度閉環(huán)控制 |
| 單機價格 | ¥25萬~¥40萬 | ¥12萬~¥20萬 |
| 故障現(xiàn)象 | 氙燈老化試驗箱 | 紫外老化設備 |
|---|---|---|
| 燈管不啟動 | 觸發(fā)器故障、電源模塊損壞 | 鎮(zhèn)流器過熱、燈管接觸不良 |
| 濕度顯示異常 | 濕度傳感器老化、加濕器堵塞 | 無濕度模塊(不適用) |
| 溫度超調(diào) | 固態(tài)繼電器損壞、PID參數(shù)失調(diào) | 加熱管積灰、通風口堵塞 |
維護建議:
Q1:氙燈和紫外設備能否互相替代?
A:不能。氙燈模擬全光譜老化,紫外設備僅針對UV波段。例如,汽車內(nèi)飾材料需通過氙燈測試滿足ISO 4892-2,而紫外設備無法復現(xiàn)紅外熱效應。
Q2:如何選擇符合GB標準的設備?
A:GB/T 1865-2019(對應ISO 4892-2)明確要求氙燈設備;GB/T 14522-2008(對應ISO 4892-3)允許紫外加速。采購前需核對標準條款。
Q3:設備校準周期是多久?
A:輻照度計建議每3個月校準一次(依據(jù)JJG 879-2015),溫度/濕度傳感器每年校準(依據(jù)JJF 1101-2019)。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品