

隆安
2025-11-11 13:40:01
519
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| BPHS典型溫度范圍 | -70℃~+150℃(依型號) |
| 濕度控制精度 | ±2%RH(20%~98%RH工況) |
| 選型核心參數(shù) | 溫度波動度、濕度均勻性、負載容量 |
| 推薦標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423、IEC 60068、MIL-STD-810 |
| 避坑提示 | 拒絕無CNAS校準(zhǔn)報告的廠商 |
試驗?zāi)康?/strong>:模擬產(chǎn)品全生命周期內(nèi)可能遭遇的高低溫、濕熱交替環(huán)境,檢測材料老化、金屬腐蝕、電子元件失效等風(fēng)險。
典型應(yīng)用場景:
失效機理:
參數(shù)表:
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 | 選型優(yōu)先級 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫~最高溫 | -70℃~+150℃ | ★★★★★ |
| 濕度范圍 | 相對濕度下限~上限 | 10%RH~98%RH | ★★★★ |
| 溫度波動度 | 設(shè)定值與實際值偏差 | ≤± ℃ | ★★★★ |
| 濕度均勻性 | 箱體內(nèi)濕度差 | ≤±3%RH | ★★★ |
| 負載容量 | 最大可放置試樣質(zhì)量 | 50kg~500kg | ★★★ |
| 升溫/降溫速率 | 空載時速率 | 3℃/min~10℃/min | ★★ |
選型決策流程:
詢價模板:
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(L) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPHS-100 | -40℃~+120℃ | 20%~95%RH | 100 | ± ℃/±2%RH | GB/T 2423 | 遠程監(jiān)控 |
| BPHS-500 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 500 | ± ℃/± %RH | IEC 60068 | 應(yīng)急停機按鈕 |
| BPHS-800 | -60℃~+130℃ | 15%~95%RH | 800 | ± ℃/±3%RH | MIL-STD-810 | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) |
Checklist:
故障表:
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度升不上 | 加熱管損壞 | 更換加熱元件,檢查固態(tài)繼電器 |
| 濕度顯示異常 | 濕度傳感器失效 | 校準(zhǔn)傳感器,更換干濕球紗布 |
| 制冷效率下降 | 冷凝器積塵 | 清洗冷凝器,檢查制冷劑壓力 |
維護周期:
Q1:BPHS試驗箱價格范圍是多少?
A:基礎(chǔ)型(100L容積)約8萬~15萬元,高端型(500L以上)需25萬~50萬元,價格與溫度范圍、控制精度正相關(guān)。
Q2:如何判斷廠商是否可靠?
A:核查是否通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,要求提供近3年同類客戶案例(如華為、比亞迪的采購記錄)。
Q3:試驗箱能否用于電池安全測試?
A:需選擇防爆型BPHS,配置氫氣濃度監(jiān)測與自動排風(fēng)系統(tǒng),符合GB 38031-2025《電動汽車用動力蓄電池安全要求》。
Q4:溫度波動度超標(biāo)怎么辦?
A:檢查PID參數(shù)是否合理,調(diào)整比例帶、積分時間;若硬件老化,需更換溫控表或傳感器。
Q5:濕度控制不穩(wěn)定如何解決?
A:確認(rèn)加濕水源是否為蒸餾水,檢查加濕器噴嘴是否堵塞,校準(zhǔn)濕度傳感器。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:天津耐黃變老化箱定做,天津定制耐黃變老化箱
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品