

隆安
2025-11-10 13:35:21
424
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
進口恒濕恒溫試驗箱價格受品牌、容積、溫濕度控制精度及附加功能影響,主流型號價格區(qū)間為15萬–80萬元。選型需結(jié)合測試標準(如IEC 60068、ASTM D4332)、負載容量及長期維護成本,優(yōu)先選擇符合ISO/IEC 17025認證的廠商,避免因參數(shù)虛標或服務(wù)缺失導致測試失效。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 進口設(shè)備價格區(qū)間 | 15萬–80萬元(依容積、精度、功能浮動) |
| 核心選型參數(shù) | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、控制精度(± ℃/±2%RH) |
| 推薦國際標準 | IEC 60068-2-30(濕熱)、ASTM D4332(包裝運輸模擬) |
| 關(guān)鍵維護周期 | 每6個月校準溫濕度傳感器,每年更換循環(huán)風機軸承 |
核心參數(shù)解析
| 參數(shù) | 定義 | 典型值(進口設(shè)備) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 箱內(nèi)可實現(xiàn)的最低至最高溫度 | -70℃~+180℃(ESPEC、CSZ) |
| 濕度范圍 | 相對濕度控制下限至上限 | 10%~98%RH(無冷凝) |
| 控制精度 | 實際值與設(shè)定值的偏差 | ± ℃(溫度)、±2%RH(濕度) |
| 負載容量 | 箱內(nèi)可放置的最大試樣體積或重量 | 3~2m3(依型號) |
| 安全聯(lián)鎖 | 防止誤操作的保護機制(如超溫斷電、門鎖互鎖) | 符合IEC 61010-1 |
選型決策流程
詢價模板
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 與研發(fā)/質(zhì)量部門確認測試標準、試樣數(shù)量及未來擴展性 | 《技術(shù)需求規(guī)格書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確溫濕度均勻性(≤±2℃)、波動度(≤± ℃/h)、數(shù)據(jù)記錄間隔(≥1次/分鐘) | 《技術(shù)協(xié)議書》 |
| FAT/SAT | 工廠驗收測試(檢查傳感器校準曲線)、現(xiàn)場驗收測試(模擬實際工況) | 《FAT/SAT報告》 |
| 計量校準 | 委托第三方機構(gòu)(如CNAS認可實驗室)進行初始校準 | 《校準證書》 |
| 維保協(xié)議 | 約定備件庫存(如加熱管、加濕器)、響應(yīng)時間(≤4小時) | 《維護保養(yǎng)合同》 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 濕度無法達到設(shè)定值 | 加濕器水垢堵塞、濕度傳感器失效 | 清洗加濕器、更換傳感器(型號:HMT330) |
| 溫度超調(diào) | PID參數(shù)設(shè)置不當、加熱管老化 | 重新整定PID、更換加熱管(功率:3kW) |
| 數(shù)據(jù)記錄中斷 | 存儲卡故障、通信模塊松動 | 格式化存儲卡、緊固RS485接口 |
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 附加特性 | 價格區(qū)間(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 3–2m3 | ± ℃/± %RH | 遠程監(jiān)控、FDA 21 CFR Part 11 | 45–80 |
| CSZ | -40℃~+150℃ | 15%~95%RH | 3– 3 | ± ℃/±2%RH | 振動臺集成、數(shù)據(jù)追溯 | 35–65 |
| Weiss Technik | -60℃~+180℃ | 10%~98%RH | 3– 3 | ± ℃/± %RH | 爆炸防護、多語言界面 | 50–75 |
Q1:進口設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備的核心差異是什么?
進口設(shè)備在溫濕度均勻性(≤± ℃ vs 國產(chǎn)≤± ℃)、傳感器壽命(5年 vs 3年)及軟件合規(guī)性(如支持GMP數(shù)據(jù)審計追蹤)上更優(yōu),但國產(chǎn)設(shè)備交貨周期短(4周 vs 進口12周)。
Q2:如何驗證廠商提供的溫濕度精度數(shù)據(jù)?
要求廠商提供第三方校準報告(如TüV SüD或SGS),并現(xiàn)場測試空載/滿載條件下的均勻性(按IEC 60068-3-5)。
Q3:設(shè)備運行成本如何估算?
以 3設(shè)備為例,年耗電量約5000kWh(按日均運行10小時計算),備件成本(加熱管、加濕器)約占設(shè)備價格的8%/年。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品