

隆安
2025-11-08 09:17:54
739
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 二箱冷熱沖擊試驗箱適用場景 | 電子元器件、汽車零部件、航空航天材料的高低溫沖擊測試(如GB/T ) |
| 核心選型參數(shù) | 溫度范圍(-80℃~+220℃)、負(fù)載容量(5kg~50kg)、控制精度(±1℃)、安全聯(lián)鎖(超溫/過載保護(hù)) |
| 典型價格區(qū)間 | 10萬元~50萬元(依容積與精度分級) |
| 關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423、IEC 60068-2-14、MIL-STD-810G |
| 避坑要點 | 拒絕無FAT/SAT驗收流程的廠商,要求提供第三方計量報告 |
試驗?zāi)康?/strong>:模擬產(chǎn)品在實際使用中經(jīng)歷的極端溫度快速變化(如北方冬季啟動車載電子設(shè)備),驗證材料熱脹冷縮耐受性、焊點可靠性及結(jié)構(gòu)密封性。典型失效模式包括:
關(guān)鍵參數(shù)表:
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 | 行業(yè)要求 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 高溫區(qū)/低溫區(qū)極限值 | -80℃~+220℃ | 覆蓋產(chǎn)品最嚴(yán)苛工況 |
| 溫度轉(zhuǎn)換時間 | 兩箱間切換耗時 | ≤10秒 | 符合MIL-STD-810G |
| 負(fù)載容量 | 試樣最大質(zhì)量 | 5kg~50kg | 依產(chǎn)品尺寸定(如PCB板≤2kg) |
| 控制精度 | 實際溫度與設(shè)定值偏差 | ±1℃ | 優(yōu)于GB/T 2423 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載/斷電保護(hù) | 必備 | 防止試樣或設(shè)備損壞 |
選型四步法:
詢價模板:
| 階段 | 動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測試標(biāo)準(zhǔn)、試樣參數(shù)、預(yù)算 | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度精度、安全條款、違約責(zé)任 | 雙方簽字協(xié)議 |
| 報價對比 | 對比3家以上廠商參數(shù)與價格 | 報價分析表 |
| FAT(工廠驗收) | 驗證溫度曲線、聯(lián)鎖功能 | 驗收報告 |
| SAT(現(xiàn)場驗收) | 模擬實際工況運行 | 運行日志 |
| 計量校準(zhǔn) | 第三方機構(gòu)出具精度報告 | 計量證書 |
| 維保合同 | 明確響應(yīng)時間、備件費用 | 維保協(xié)議 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安實驗 | -80℃~+220℃ | 100L/250L/500L | ± ℃ | GB/T 2423/IEC 60068 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 18~35 |
| 賽寶儀器 | -70℃~+200℃ | 80L/200L | ±1℃ | MIL-STD-810G | 數(shù)據(jù)追溯 | 22~40 |
| 廣電計量 | -60℃~+180℃ | 150L/300L | ± ℃ | GB/T 2423 | 節(jié)能模式 | 15~28 |
典型故障:
維護(hù)清單:
Q1:二箱式與三箱式試驗箱如何選擇?
A1:二箱式(兩溫區(qū))適用于快速切換場景(如芯片測試),三箱式(預(yù)冷/預(yù)熱/測試區(qū))適合大負(fù)載或長周期試驗(如汽車電池包)。
Q2:溫度精度±1℃是否足夠?
A2:消費電子可接受,但航空航天材料需± ℃(參考 )。
Q3:如何驗證廠商的計量能力?
A3:要求提供CNAS認(rèn)證的校準(zhǔn)報告(如2025年某廠商為華為提供的計量證書)。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品